利用情况 | 20±5℃;30%RH~80%RH | |
性 能 |
温度规模及分辩力 | -5℃~65℃;0.1℃ |
湿度规模及分辩力 | 25%RH~95%RH; 0.1%RH | |
温度动摇度 | ≤±0.1℃(15℃、20℃、30℃) | |
温度平均性 | ≤0.3℃(15℃、20℃、30℃) | |
湿度动摇度 | ≤±0.8%RH(20℃) | |
湿度平均性 | <1.0%RH(20℃) | |
调温体系 | 经由过程等温板加热、制冷实现起落温 | |
调湿体系 | 接纳静态均衡法切确节制干湿气比例,组成差别湿场 | |
壳体资料 | 优良304不锈钢板喷塑处置 | |
察看窗 | 使命室三面察看窗,五层钢化玻璃;两个操纵孔,便于调剂被检表 | |
控温、控湿传感器 | 紧密铂电阻;湿度传感器 | |
配套计量规范器 | 电动透风干湿表或紧密露点仪 | |
节制体例 |
触摸屏人机界面全主动节制(各型号设置装备摆设差别); 各类节制、设置、掩护、曲线显现等包罗万象; 可设置按时启动、节制状况可编程; 加装响应装备后可组成主动检定,无人状况下可实现检定使命。 |
|
体系自我掩护体例 | 体系节制器主动对超温、低水位、紧缩机超压等非常停止主动掩护 | |
使命室外部尺寸 | 500mm×500mm×500mm | |
形状尺寸 | 1000mm x 700mm x 1800mm | |
分量 | 350Kg | |
合用规范 | <<机器式温湿度计>>检定例程(JJG205-2005) | |
包装规范 | 经熏蒸杀虫的五合板木箱(出口级);配有防倾斜记实器 |